RS422+
产品简介简化您的数据管理流程
Synology RackStation RS422+ 是一款 4 盘位 1U 服务器,搭载强大的 Synology DiskStation Manager (DSM) 操作系统,为您提供高性价比且功能丰富的网络存储解决方案,能满足您的日常数据管理、共享、同步和备份需求。
性能每秒 601/516 MB 的连续读取/写入性能1 | 尺寸规格深度仅 327.5 mm (含把手) | 网络连接内置双 1GbE 端口 ,以及简单易用的 10GbE 升级选项 | 文件完整性ECC 内存可防止数据损坏 |
设计节省空间,部署更灵活 RS422+ 采用小巧紧凑的 1U 机身设计,适用双柱式或壁挂式机架。即使空间有限的环境也能直接部署, 无需投入昂贵的滑轨套件,或其他服务器设备。 | ![]() |
![]() | 网络连接更灵活利用内置连接功能,可轻松将 RS422+ 整合到 IT 环境中,也可通过添加即插即用模块来扩展其功能。 内置连接功能双 Gigabit 端口,支持网络故障转移和负载均衡,运行高效,性能可靠,开箱即用。 轻松升级到 10GbE采用简单易用的插槽,安装 E10G22-T1-Mini 网络升级模块,网络连接更方便快捷。 |
搭载 Synology 硬盘,效果更佳采用专为 Synology 系统设计,并且内置数据保护功能的企业级硬盘,让您始终享有高效能和高可靠性。3 SATA 3.5 英寸 HDD HAT5300 | ![]() |
搭载 Synology DSM 操作系统充分利用网页版 DSM 操作系统上提供的多种本地生产力、管理以及安全解决方案。 | ||
文件管理通过集中化平台从多台设备管理、同步和共享文件。 | 安全性借助引领业界的安全解决方案,保护 Synology NAS 免受十分复杂的威胁。 | 系统管理轻松管理部署的运行状况并集中管理更新。 |
用户管理使用强大的域服务,管理企业下的用户帐户和设备。 | Central Management System可从集中化控制台方便地管理 Synology NAS 群。 | Synology High Availability当服务器发生故障时,可在集群服务器之间无缝转换,尽可能地降低对应用程序的影响。 |
1电源指示灯 2电源按钮 3警报指示灯 4硬盘状态指示灯 | 5静音按钮 6状态指示灯 7硬盘托盘锁 8硬盘托盘 | 9风扇 10电源埠 111GbE RJ-45 端口 12Console 埠 | 13USB 3.2 Gen 1 端口 14Reset 按钮 15网络升级插槽 |
处理器 | 处理器型号 | AMD Ryzen R1600 |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 2-core 2.6 (基本频率) / 3.1 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 ECC |
备注 | Synology 保留根据供应商产品供货情况,更换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳定性都经过相同严格的测试检验,请用户放心使用。 | |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 4 |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠* | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 1 | |
备注 |
| |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x2 network upgrade slot |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
外观 | 外形规格 (RU) | 1U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 44 mm x 478 mm x 327.5 mm | |
重量 | 4.38 公斤 | |
机架安装支持* | ||
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
风扇模式 |
| |
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 28.5 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 100 W | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 37.93 W (存取) 13.43 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 129.42 BTU/hr (存取) 45.83 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 | 如需进一步了解如何测试电源功耗,请参考这篇文章。 | |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 3 年硬件保修 | |
备注 |
| |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 | ||
备注 | 您所在地区可能未提供某些项目。要了解更多信息,请联系您当地的经销商。 |