DS920+
产品简介具备 SSD 缓存加速功能、可扩充容量的 NAS
Synology DS920 是一款理想的网络连接存储解决方案,可简化数据管理和提高工作效率。两个内置 M.2 SSD 插槽和 Synology SSD 缓存技术可提升 系统 I/O 和应用程序性能。可扩充存储设计使您可以从小规模开始,并随着数据增长,使用 Synology DX517 逐渐扩充存储容量。
CPU四核 2.0 GHz,睿频加速高达 2.7 GHz | 缓存加速2 个内置 M.2 2280 NVMe SSD 插槽 | 性能计算密集型应用程序平均提升 15%1 | 可扩展性使用 DX517 扩充设备可扩充至 9 个硬盘 |
优化性能和容量DS920+ 提供两个内置 M.2 SSD 插槽,以便您可以充分利用 Synology SSD 缓存功能。添加 SSD 缓存可使 I/O 响应速度提高多达 20 倍,且无需占用前置硬盘插槽。可以使用 Synology DX517 再添加五个硬盘,以扩充存储容量。 |
加速要求严苛的应用程序更强大的 CPU 可加速计算密集型应用程序性能。全新四核处理器可提高照片索引、数据库响应时间和网页 PHP 响应效率。可轻松地分类照片收藏,在计算机和移动设备之间顺畅地管理文件,并享用极速网页应用程序。 | |
Synology Drive | ![]() |
Moments | ![]() |
网页服务器 | ![]() |
![]() | 无缝访问和同步文件Synology Drive 提供一个内置通用门户,便于随时随地访问数据,并跨平台(包括 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS)同步所有文件。 按需同步文件:节省计算机的存储空间和网络带宽。 版本回溯:轻松检索共享文件之前的版本。 备份数据:通过计划备份或实时保护文件。 |
在私有云上实时协作Synology Office 是一种协作套件,它将公共云的便捷性和易用性与私有云的数据隐私及安全性相结合。它能让您在受保护环境下的文档和电子表格上无缝地协同工作。 |
Virtual Machine ManagerSynology Virtual Machine Manager 可让您在沙盒环境中测试新软体,使用单一界面管理资源,并提升部署灵活性。只需几个步骤,便可在 Synology NAS 上运行 Windows、Linux 和 Virtual DSM 实例。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
虚拟机快照在几秒内克隆和还原虚拟机。 | 实时迁移可将虚拟机从一台 Synology NAS 无缝迁移到另一台。 | 多租户环境为业务部门创建多台独立的虚拟机。 |
Synology DSM 操作系统 | ||
多媒体多元的多媒体管理、串流及回放解决方案。 | Hyper Backup区块层级的增量备份,以及版本间去重复技术,让您存储多重备份版本。 | 个人电脑备份无论您使用 PC、Mac 或移动设备,个人电脑备份都能提供您简单的备份解决方案。 |
Snapshot Replication定时、即时的数据保护可确保共享文件夹和 iSCSI LUN 在灾难发生时仍可使用。 | Surveillance Station提供居家监控解决方案,满足您录像、监看的需求。 | Virtual Machine Manager在隔离沙盒中运行各种操作系统。无缝克隆、还原和迁移虚拟机。 |
![]() | ![]() | ||
|
|
|
|
处理器 | 处理器型号 | Intel Celeron J4125 |
---|---|---|
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 4-core 2.0 (基本频率) / 2.7 (脉冲频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 4 GB DDR4 non-ECC |
内存 插槽总数 | 1 | |
内存容量上限 | 8 GB (4 GB + 4 GB) | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 4 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 9 (DX517 x 1) | |
M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
最大内部净总储存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) | |
搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 144 TB (64 TB + 16 TB drive x 5) (容量会随 RAID 种类而异) | |
最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 2 | |
eSATA 端口 | 1 | |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.24 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
| |
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 19.8 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 100 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 32.17 W (存取) 9.69 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 109.84 BTU/hr (存取) 33.09 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 硬件保修 3 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 | ||
备注 | 所有内存模块都会按 CPU 制造商指定的频率上限运行。 |